| Nº SOCIO | NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | FAMILIA |
| 1 | Ana | Ruiz | Fernandez | CAPARROZ RUIZ |
| 2 | Desconocido | Desconocido | ||
| 3 | Adriana | Castero | Barrero | BARRERO CASTERO |
| 4 | Inmaculada | Martin | Ruano | PIÑUELA MARTIN |
| 5 | Familia | Conde | Garcia | CONDE GARCIA |
| 6 | Guillermo | Lopez | Gutierrez | LÓPEZ CAMIÑA |
| 7 | Jose Rafael | Flores | Rivera | |
| 8 | Beatriz | Martinez | Gomez | JIMENEZ MARTINEZ |
| 9 | Marcos | Vaqueriza | VAQUERIZA MORATALLA | |
| 10 | Sergio | Albujar | Sanchez | ALBUJAR |
| 11 | Bruno | Garcia | Mérida | |
| 12 | Álvaro | Diaz | de la Torre | DIAZ DE LA TORRE |
| 13 | Maria Angeles | Perez | Sim | |
| 14 | Beatriz | Magano | ||
| 15 | Leokeni | de Mota | Castaño | DE MOTA CASTAÑO |
| 16 | Ana | Rodriguez | Rodriguez | PEREZ RODRIGUEZ |
| 17 | Jose Manuel | Diaz | Hernandez | DIAZ GOMEZ |
| 18 | Nuria | Somolinos | Palma | NUÑEZ SOMOLINOS |
| 19 | Javier | Ibañez | Ballesteros | IBAÑEZ MILANES |
| 20 | Nuria | Montellano | CAMPOS MONTELLANO | |
| 21 | Montserrat | Sans | Orpinell | ESCOBAR SANS |
| 22 | Maria Angeles | Herrero | A | |
| 23 | Pablo | Caro | Lomena | CARO LOMENA |
| 24 | Amaya | Mena | Hornillos | O'SULLIVAN MENA |
| 25 | Monica | Redondo | Bueno | GONZALEZ REDONDO |
| 26 | Yolanda | Pacheco | Loeaches | CHIES PACHECO |
| 27 | Silvia | Rodriguez | Fernandez | NUEVO RODRIGUEZ |
| 28 | Maria Dolores | Aguirre | G | |
| 29 | Fernando | Otero | Agudín | OTERO CAMPO |
| 30 | Alejandro | Rin | Cascales | RIN CASCALES |
| 31 | Enzo | Guerola | GUEROLA GUTIERREZ | |
| 32 | Emilio Jose | Alvaro | Herraez | ÁLVAREZ HERRAIZ |
| 33 | Belen | Ruiz | Ortega | PEÑA RUIZ |
| 34 | Carla | Blasco | Lopez | |
| 35 | Jesus | Santo | Sotos | SANTOS GARRIDO |
| 36 | Marta | Regalado | Lopez | BRAVO REGALADO |
| 37 | Maria | Navarro | Ramirez | MORALES NAVARRO |
| 38 | Erika | Osorio | Lopez | OSORIO LOPEZ |
| 39 | David | Martinez | Martin | MARTINEZ FERNANDEZ |
| 40 | Guilberto | Mendez | Beato | |
| 41 | Maria Dolores | Maza | Vera | OLIVARES MAZA |
| 42 | Antolin | del diego | Torres | DEL DIEGO CALVO |
| 43 | Teresa | Fariñas | GOMEZ FARIÑAS | |
| 44 | Lucia | Molina | MOLINA FERNANDEZ | |
| 45 | Elena | Gomez | Escobar | |
| 46 | Oscar | Sanchez | Matas | SANCHEZ DE LAS MATAS |
| 47 | Paula | Hernando | Garzon | HERNANDO GARZON |
| 48 | Martínez | Panduro | MARTINEZ PANDURO | |
| 49 | Francisco | Romero | Bartolome | ROMERO SANZ |
| 50 | Javier | Cabello | CABELLO CRESO |
jueves, 26 de septiembre de 2013
Censo Elecciones a la Junta Directiva 27/09/2013 16:00
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Estimadas familias; A PARTIR DEL Jueves 24 Julio 2025 se abre el plazo de INSCRIPCIÓN A continuación os dejamos la relación de extraes...
-
A continuación os presentamos la nueva actividad extraescolar de balonmano, que estará disponible en nuestro colegio a partir del mes de...
-
Hola, familias. Cerramos plazo de inscripción para ser socio del AMPA en este curso 2025-26, a los que no os habéis animado...
No hay comentarios:
Publicar un comentario